因部份地區物件較少,請只點選縣市行政區其他條件皆選不拘,好房子期待您來發現 !
縣 市: 類 型:  
行政區: 價 格:  
狀 態: 坪 數:

熱門房屋拍賣 TOP 20
物件編號 縣市區域 類型 參考價(萬元) 建坪 備註
A4200970097 二林鎮 住家 190 19.08 法拍中
A4200970087 彰化市 住家 310 31.23 法拍中
B8030961422 大溪鎮 住家 169.7 23.18 法拍中
B8030970508 信義區 住家 80.3 25.29 法拍中
B8030970521 蘆洲市 住家 318 32.59 法拍中
B8030970426 林口鄉 住家 30.27 法拍中
A4200970049 北區 住家 312 32.64 法拍中
B8030970427 桃園市 住家 15.95 法拍中
B8030950166 龜山鄉 住家 392 62.2908 法拍中
A4200970062 員林鎮 住家 60 6.37 法拍中
B8030970386 大溪鎮 住家 367.9 39.24 法拍中
B8030970805 鶯歌鎮 住家 330 35.55 法拍中
A4200970076 東區 住家 184.6 20.03 法拍中
B8030971098 吉安鄉 住家 200 41.15 法拍中
A4200970103 南屯區 住家 373 40.9 法拍中
A4200970079 西區 住家 152 16.85 法拍中
B8030971012 內湖區 住家 30.23 法拍中
B8030970891 新店市 住家 360 30.1406 法拍中
B8030970174 汐止市 住家 478 49.17522 法拍中
B8030970694 台東市 住家 120.7040 29.2 已承受